Tariflar ARXIVI
(Jismoniy shaxslar uchun)
Tarif reja haqida to‘liq ma'lumot olish uchun tarif reja nomiga bosing.
"Престиж" Tariflari
Tarif rejasi | Tezlik | Tezlik(Tas-IX) | Oylik abonent to‘lovi | Foydalanish vaqti |
Престиж 4 | 4 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 105 000 so‘m | Cheklanmagan |
Престиж 5 | 5 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 115 000 so‘m | Cheklanmagan |
Престиж 6 | 6 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 125 000 so‘m | Cheklanmagan |
Престиж 8 | 8 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 140 000 so‘m | Cheklanmagan |
Престиж 10 | 10 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 155 000 so‘m | Cheklanmagan |
Престиж 15 | 15 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 180 000 so‘m | Cheklanmagan |
Престиж 20 | 20 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 205 000 so‘m | Cheklanmagan |
Престиж 30 | 30 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 250 000 so‘m | Cheklanmagan |
Престиж 40 | 40 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 325 000 so‘m | Cheklanmagan |
Престиж 50 | 50 Mbit/s gacha | 100 Mbit/s gacha | 350 000 so‘m | Cheklanmagan |
"Позитив" Tariflari
Tarif rejasi | Tezlik | Tezlik(Tas-IX) | Oylik abonent to‘lovi | Foydalanish vaqti | |
00:00 DAN 12:00 GACHA | 12:00 DAN 00:00 GACHA | ||||
Позитив 1 | 20 Mbit/s | 100 Mbit/s | 75 000 so‘m | 20 Mbit/s | 2 Mbit/s |
Позитив 2 | 30 Mbit/s | 100 Mbit/s | 85 000 so‘m | 30 Mbit/s | 3 Mbit/s |
Позитив 3 | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 95 000 so‘m | 50 Mbit/s | 5 Mbit/s |
Позитив 4 | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 105 000 so‘m | 50 Mbit/s | 7 Mbit/s |
Позитив 5 | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 125 000 so‘m | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s |
Позитив 6 | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 155 000 so‘m | 50 Mbit/s | 15 Mbit/s |
Позитив 7 | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 180 000 so‘m | 100 Mbit/s | 25 Mbit/s |
"Стандарт" Tariflari
Tarif rejasi | Tezlik | Tezlik(Tas-IX) | Oylik abonent to‘lovi | Trafik | Trafik (Tas-IX) | LIMITDAN ORTIQ 1 MB NARXI | |
Стандарт 1 | 5 Mbit/s | 10 Mbit/s | 30 000 so‘m | 15 000 MB | Cheklanmagan | 10 so‘m | |
Стандарт 2 | 10 Mbit/s | 30 Mbit/s | 45 000 so‘m | 25 000 MB | Cheklanmagan | 10 so‘m | |
Стандарт 3 | 10 Mbit/s | 30 Mbit/s | 65 000 so‘m | 35 000 MB | Cheklanmagan | 10 so‘m | |
Стандарт 4 | 10 Mbit/s | 100 Mbit/s | 90 000 so‘m | 50 000 MB | Cheklanmagan | 10 so‘m | |
Стандарт 5 | 10 Mbit/s | 100 Mbit/s | 140 000 so‘m | 82 000 MB | Cheklanmagan | 10 so‘m | |
Стандарт 6 | 15 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 000 so‘m | 125 000 MB | Cheklanmagan | 10 so‘m | |
Стандарт 7 | 20 Mbit/s | 100 Mbit/s | 260 000 so‘m | 170 000 MB | Cheklanmagan | 10 so‘m | |
Eslatma
- Abonent to‘lovi tarif reja asosida har hisob oyining boshida yechiladi
- Internet xizmatini vaqtincha o‘chirish uchun abonentlarga xizmat ko‘rsatish bo‘limiga pasport bilan kelib, ariza qoldirish orqali amalga oshiriladi
- Ishlatib ulgurilmagan trafik hajmi keyingi hisob oyiga o‘tkazilmaydi
- Internet xizmati ko‘rsatish abonent hisobida mablag‘ bo‘lsagina amalga oshiriladi
- Tarif rejasini o‘zgartirish bepul amalga oshiriladi
- Tarif rejasini o‘zgartirish hisob oyida faqat bir marotaba va hisob oyi tugamasidan 5 kun oldin, abonentlarga xizmat ko‘rsatish bo‘limida yoki shaxsiy kabinet orqali o‘zgartirsh mumkin
- Tarif reja faqat oyning 1-sanasida ishga tushmayid, loginingiz hisob oyi kuniga qarang (Дата активации).
- Tarif rejasi abonentning operator oldida qarzdorligi mavjud bolmasa o‘zgartirilishi mumkin
Bizda internet tarmog‘iga ulanib, 100 Mbit/s tezlikda quyidagi bepul bonuslarga ega bo‘lasiz:
- 10000 dan ortiq kinofilmlar, kliplar va h.k. lar xazinasiga
- DC++ fayllar almashinuv tarmog‘iga
- Fayllar, o‘yin serverlari va h.k.
- IPTV.
Qo‘shimcha xizmatlar
Internet paketlar
PAKET HAJMI | ISHLASH MUDDATI (KUN) | NARXI |
1200 MB | 30 | 9 500 so‘m |
2500 MB | 30 | 19 500 so‘m |
3800 MB | 30 | 29 500 so‘m |
6000 MB | 30 | 44 500 so‘m |
10000 MB | 30 | 64 500 so‘m |
14000 MB | 30 | 89 500 so‘m |
20000 MB | 30 | 119 500 so‘m |
Ishonchli to‘lov
Summa | Amal qilish muddati |
1000 so‘m | 5 kun |
5000 so‘m | 2 kun |
Tunggi Unlim
NOMI | TEZLIK | TEZLIK (TAS-IX) | FOYDALANISH VAQTI | NARXI |
Ночной Unlim-1 | 2 Mbit/s gacha | 10 Mbit/s gacha | 00:00 – 09:00 | 5 000 so‘m |
Ночной Unlim-2 | 5 Mbit/s gacha | 15 Mbit/s gacha | 00:00 – 09:00 | 9 000 so‘m |